telegram
max
Красноярск, ул. Чкалова 41 отдельный вход с внешней стороны дома
Лучший интернет-магазин тюнинга и запчастей для вашего авто
Каталог
Все категории
  • Все категории
  • РАСПРОДАЖА и Б\У!!!
  • 4X4 и Квадроциклы (ОФФ Роад)
  • Авто-Химия
  • Авто-аксессуары
  • Автозапчасти, тюнинг (LADA, ГАЗ)
  • Автозапчасти, тюнинг (Импортные)
  • Автозапчасти, тюнинг (Универсальные)
  • Аккумуляторы
  • Амуниция и Безопасность
  • Антифриз - Масло
  • Датчики - Подиумы
  • Диски
  • Инструмент - Крепеж - Защита
  • Кастомайзинг
  • Подшипники
  • Сигнализации
  • Силикон - Патрубки - Заглушки
  • Тотек
  • Трубы, пайпы (алюминий, нерж сталь)
  • Шланги - Армированные - Ваккум
  • Шумоизоляция
Лучший интернет-магазин тюнинга и запчастей для вашего авто
Каталог
Интеркулер BMW 1, 2, 3, 4 серий F20 F22 F30 F32 бензин Wagner style, купить со скидкой, PC04
Интеркулер BMW 1, 2, 3, 4 серий F20 F22 F30 F32 бензин Wagner style, купить со скидкой, PC04
Интеркулер BMW 1, 2, 3, 4 серий F20 F22 F30 F32 бензин Wagner style, купить со скидкой, PC04
Интеркулер BMW 1, 2, 3, 4 серий F20 F22 F30 F32 бензин Wagner style, купить со скидкой, PC04
Интеркулер BMW 1, 2, 3, 4 серий F20 F22 F30 F32 бензин Wagner style, купить со скидкой, PC04
Интеркулер BMW 1, 2, 3, 4 серий F20 F22 F30 F32 бензин Wagner style, купить со скидкой, PC04

Интеркулер BMW 1, 2, 3, 4 серий F20 F22 F30 F32 бензин Wagner style, купить со скидкой, PC04

Бренд
Штрихкод
Тип товара
Магазин Чкалова 41 (Красноярск):
Осталась 1 шт.
Магазин 4я Продольная, 61 (Красноярск):
Нет в наличии
Пастеровская 74 (Красноярск):
Нет в наличии
32 000
41 280 -22%
11
On-line оплата
Система скидок
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Отличный интеркулер для BMW 1, 2, 3 и 4 моделей в кузовах f20, 22, 23, 30, 31, 34 и других с бензиновыми двигателями 114, 116, 118, 120, 125. Простое решение поднять мощность мотора без серьезных переделок и трат.
Данный интеркулер ставится взамен штатного, но существенно превышает все его характеристики: он на 60% больше по фронтальной площади охлаждения и на 90% больше по объему.
На нем устранены все недостатки штатного – нет сужений, лучше геометрия потоков воздуха, он полностью из алюминия, но подходит под ваговский тип крепежа пайпов. Фактически установка данного кулера приближает характеристики вашего мотора до 135i и 335i
Подходит без доработок на:
• BMW 114i F20 / F21 75KW/102PS (2012-2015)
• BMW 116i F20 / F21 100KW/136PS (2011-2015)
• BMW 116i F20 / F21 80KW/109PS (2015+)
• BMW 118i F20 / F21 125KW/170PS (2011-2015)
• BMW 118i F20 / F21 100KW/136PS (2015+)
• BMW 120i F20 / F21 130KW/177PS (2014-06/2016)
• BMW 125i F20 / F21 160KW/218PS (2012-06/2016)
• BMW M135i(x) F20 / F21 235-240KW/320-326PS (2011-2016)
• BMW 114d F20 / F21 70KW/95PS (2012+)
• BMW 116d F20 / F21 85KW/116PS (2011+)
• BMW 118d(x) F20 / F21 105-110KW/143-150PS (2011+)
• BMW 120d(x) F20 / F21 135-140KW/184-190PS (2011+)
• BMW 125d F20 / F21 160-165KW/218-224PS (2012+)
• BMW 218i F22 / F23 100KW/136PS (2015+)
• BMW 220i F22 / F23 135KW/184PS (2014-06/2016)
• BMW 228i(x) F22 / F23 180KW/245PS (2014-06/2016)
• BMW M235i(x) F22/F23 240KW/326PS (2014-2016)
• BMW M2 F87 272KW/370PS (2016+)
• BMW 218d F22 / F23 103-110KW/143-150PS (2014+)
• BMW 220d(x) F22 / F23 135KW/184PS (2014+)
• BMW 225d F22 / F23 165KW/224PS (2014+)
• BMW 316i F30 / F31 / F34 100KW/136PS (2011-2015)
• BMW 318i F30 / F31 / F34 100KW/136PS (2015+)
• BMW 320i(x) F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2011-2015)
• BMW 328i(x) F30 / F31 / F34 180KW/245PS (2011-2015)
• BMW 335i(x) F30 / F31 / F34 235KW/320PS (2011-2015)
• BMW 316d F30 / F31 / F34 85KW/116PS (2012+)
• BMW 318d(x) F30 / F31 / F34 105KW/143PS (2012+)
• BMW 320d(x) F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2011+)
• BMW 325d F30 / F31 / F34 160KW/218PS (2013+)
• BMW 328(x)d F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2013+)
• BMW 330d(x) F30 / F31 / F34 190KW/258PS (2012+)
• BMW 335d(x) F30 / F31 / F34 230KW/313PS (2013+)
• BMW 420i(x) F32 / F36 135KW/184PS (2013-2015)
• BMW 428i(x) F32 / F36 180KW/245PS (2013-2016)
• BMW 435i(x) F32 / F36 225KW/306PS (2013-2016)
• BMW 418d F32 / F36 105-110KW/1143-150PS (2014+)
• BMW 420d(x) F32 / F36 135-140KW/184-190PS (2013+)
• BMW 425d F32 / F36 160-165KW/218-224PS (2014+)
• BMW 430d(x) F32 / F36 190KW/258PS (2013+)
• BMW 435d(x) F32 / F36 230KW/313PS (2013+)
Характеристика:
Общий физический размер (с выходами): 700мм х 210мм х 130мм
Размеры ядра: 510мм х 150/60мм х 130мм
Вес: 10 кг 250гр
Максимальное давление, которое рассчитаны данные интеркулеры 1.8бар
Сделан в Китае по мотивам и размерам аналогичного интеркулера Wagner.
Характеристики
Бренд
Штрихкод
Тип товара
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
0.0 / 5